产品简介:
奥德通可设计并制造1000HP—3000HP功率范围的绞车,提升载荷范围2250kN—6750kN,可满足不同类型钻机配套需求;
绞车驱动方式有直流电驱动、交流变频电驱动和机械驱动;
直流绞车传动方式为链条传动,主刹车为液压盘刹,辅助刹车为电磁涡流刹车;
交流绞车传动方式为齿轮传动,主刹车为液压盘刹,辅助刹车为主电机能耗制动;
电驱动绞车具有传动柔和、调速性能好、操作方便灵活、模块体积小、安装移运方便、可靠性高等特点;
绞车可实现自动送钻功能及智能化操作、故障预期诊断等功能,对实时操作、监测数据及不同工况下的数据进行分析,实现**化的钻井作业操作。
技术参数:
机械驱动绞车:
绞车 | JC - 40 | JC - 50 | JC - 70 |
额定功率 HP /kW | 1000 / 735 | 1500 / 1100 | 2000 / 1470 |
快绳拉力 lb kN | 60000 / 275 | 74000 / 335 | 105000 / 475 |
钢丝绳直径 in mm | 1 - 1/4 32 | 1 - 3/8 35 | 1 - 1/2 38 |
滚筒直径长度 in mm | 25×45 / 640×1139 | 27×56 / 685×1428 | 30×57 / 770×1439 |
绞车提升档数 | 4 正 + 4 倒 | 4 正 + 4 倒 | 4 正 + 4 倒 |
主刹车 | 盘式刹车 | 盘式刹车 | 盘式刹车 |
辅助刹车 | 涡流刹车 | 涡流刹车 | 涡流刹车 |
**起升钩载 lb kN | 500000 / 2250 | 700000 / 3150 | 1000000 / 4500 |
直流电驱动绞车:
直流电驱动绞车 | JC - 40D/E - 1000 - DC | JC - 50D/E - 1500 - DC | JC - 70D/E - 2000 - DC |
额定功率 HP kW | 1000 / 735 | 1500 / 1100 | 2000 / 1470 |
快绳拉力 lb kN | 60000 / 275 | 74000 / 335 | 105000 / 475 |
钢丝绳直径 in mm | 1 - 1/4 32 | 1 - 3/8 35 | 1 - 1/2 38 |
滚筒直径长度 in mm | 25×45 / 640×1139 | 27×56 / 685×1428 | 30×57 / 770×1439 |
绞车提升档数 | 4 正 + 4 倒 | 4 正 + 4 倒 | 4 正 + 4 倒 |
主刹车 | 盘式刹车 | 盘式刹车 | 盘式刹车 |
辅助刹车 | 涡流刹车 | 涡流刹车 | 涡流刹车 |
**起升钩载 lb kN | 500000 / 2250 | 700000 / 3150 | 1000000 / 4500 |
交流变频电驱动绞车:
交流变频电驱动绞车 | JC - 40DB/E - 1000 - AC | JC - 50DB/E - 1500 - AC | JC - 70DB/E - 2000 - AC | JC - 90DB/E - 3000 - AC |
额定功率 HP kW | 1000 / 735 | 1500 / 1100 | 2000 / 1470 | 3000 / 2210 |
快绳拉力 lb kN | 60000 / 275 | 74000 / 335 | 105000 / 475 | 140000 / 640 |
钢丝绳直径 in mm | 1 - 1/4 32 | 1 - 3/8 35 | 1 - 1/2 38 | 1 - 3/4 45 |
滚筒直径长度 in mm | 25×51 / 640×1306 | 27×56 / 685×1428 | 30×56 / 770×1434 | 36×72 / 915×1836 |
绞车提升档数 | 无极 | 无极 | 无极 | 无极 |
主刹车 | 能耗制动 | 能耗制动 | 能耗制动 | 能耗制动 |
辅助刹车 | 盘式刹车 | 盘式刹车 | 盘式刹车 | 盘式刹车 |
**起升钩载 lb kN | 500000 / 2250 | 700000 / 3150 | 1000000 / 4500 | 1500000 / 6750 |
车载钻机绞车:
型号 | 额定功率 HP/kW | **快绳拉力 lb/kN | 钢丝绳直径 in/mm | 主刹车 | 辅助刹车 |
JC250 | 250 / 185 | 30000 / 140 | 7/8 22 | 带刹 | 气控盘刹 |
JC350 | 350 / 260 | 40000 / 180 | 1 / 26 | 带刹 | 气控盘刹 |
JC450 | 450 / 335 | 40000 / 180 | 1 / 26 | 带刹 | 气控盘刹 |
JC550 | 550 / 410 | 44000 / 200 | 1 / 26 | 带刹 | 气控盘刹 |
JC650 | 650 / 485 | 53000 / 240 | 1 - 1/8 / 29 | 带刹 | 气控盘刹 |
JC750 | 750 / 560 | 48500 / 220 | 1 - 1/4 / 32 | 带刹或液压盘刹 | 气控盘刹 |
JC1000 | 1000 / 745 | 62000 / 280 | 1 - 1/4 / 32 | 带刹或液压盘刹 | 气控盘刹 |